단지정보 | 단지명칭 | 래미안수지이스트파크 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 683번길 19 (풍덕천동) | |||
대지면적 | 144,320.72 ㎡ | 건축면적 | 8,334.53 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 16.78 % | |
시행회사 | 삼성물산㈜ | |||
시공회사 | 삼성물산㈜ | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2015-10-01 | ||
전화번호 | 031-261-2210 | 팩스번호 | 031-272-2218 | |
총세대수 | 845 세대 | 층 수 | 20 층 | |
동 수 | 11개 동 | |||
주차대수 | 1074 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
84㎡A (97세대) 84㎡B (173세대) 84㎡C (20세대)
84㎡D (99세대) 84㎡E (96세대) 84㎡F (60세대)
84㎡G (119세대) 95㎡T (8세대) 98㎡A (38세대)
98㎡B (19세대) 98㎡C (40세대) 98㎡D (72세대)
117㎡P (2세대) 118㎡P (2세대)
|